SÜPER GARDEN ÖRGÜLÜ HORTUM
Kod | Dia / inch | Dia /mm | Ambalaj / Mt. | Kg/Mt. |
12GO | 1/2” | 12,5 | 100 | 0,160 |
34GO | 3/4” | 19 | 100 | 0,280 |
1GO | 1” | 25 | 50 | 0,380 |
114GO | 1 1/4” | 32 | 50 | 0,510 |
SÜPER ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUMLAR
Kod | Dia / inch | Dia / mm | Ambalaj / Mt. | Kg/Mt. |
12SO | 1/2” | 12,5 | 100 | 0,130 |
34SO | 3/4” | 19 | 100 | 0,220 |
1SO | 1” | 25 | 50 | 0,320 |
114SO | 1 1/4” | 32 | 50 | 0,510 |
EKO ÖRGÜLÜ HORTUM
Kod | Dia / inch | Dia / mm | Ambalaj/Mt. | Kg/Mt. |
12EO | 1/2” | 12,5 | 100 | 0,080 |
34EO | 3/4” | 19 | 100 | 0,150 |
1EO | 1” | 25 | 50 | 0,240 |
114EO | 1 1/4” | 32 | 50 | 0,360 |
ÖZEL SİLİKONLU SU HORTUMU
Kod | Dia / inch | Dia / mm | Ambalaj/Mt. | Kg/Mt. |
12OF | 1/2” | 12,5 | 100 | 0,160 |
34OF | 3/4” | 19 | 100 | 0,260 |
1OF | 1” | 25 | 50 | 0,40 |
114OF | 1 1/4” | 32 | 50 | 0,460 |
EKO SİLİKONLU HORTUM
Kod | Dia / inch | Dia / mm | Ambalah / Mt. | Kg/Mt. |
12EF | 1/2” | 12,5 | 100 | 0,120 |
34EF | 3/4” | 19 | 100 | 0,20 |
1EF | 1” | 25 | 50 | 0,320 |
114EF | 1 1/4” | 32 | 50 | 0,40 |
Translate »