ROUND DRIP IRRIGATION PIPE

Ø16 x 0,9 mm / 4 lt.
Code | Dia / mm | Distance / cm | Thickness / mm | Package / Mt. |
1609420 | 16 | 20 | 0,9 | 400 |
1609425 | 16 | 25 | 0,9 | 400 |
1609433 | 16 | 33 | 0,9 | 400 |
1609440 | 16 | 40 | 0,9 | 400 |
1609450 | 16 | 50 | 0,9 | 400 |
1609460 | 16 | 60 | 0,9 | 400 |
1609475 | 16 | 75 | 0,9 | 400 |
16094100 | 16 | 100 | 0,9 | 400 |
Ø20 x 1 mm / 4 lt.
Code | Dia / mm | Distance / cm | Thickness / mm | Package / Mt. |
2009420 | 20 | 20 | 1 | 400 |
2009425 | 20 | 25 | 1 | 400 |
2009433 | 20 | 33 | 1 | 400 |
2009440 | 20 | 40 | 1 | 400 |
2009450 | 20 | 50 | 1 | 400 |
2009460 | 20 | 60 | 1 | 400 |
2009475 | 20 | 75 | 1 | 400 |
20094100 | 20 | 100 | 1 | 400 |
STRAIGHT DRIP IRRIGATION PIPE
without drips

Code | Dia / mm | Thickness / mm | Package / Mt. |
16-10-01 | 16 | 1,0 | 400 |
16-20-02 | 20 | 1,2 | 300 |
16-25-03 | 25 | 1,5 | 250 |
16-32-04 | 32 | 2,0 | 100 |
FLAT DRIP IRRIGATION PIPE

Ø17 mm
Dia / mm | Thickness / mil |
17 | 6 |
17 | 8 |
17 | 10 |
17 | 12 |
17 | 18 |
17 | 24 |
Ø22 mm
Dia / mm | Thickness / mil |
22 | 10 |
22 | 12 |
Translate »