PPR-C BORU VE EK PARÇALARI
- 20 C’de ve 25 atü basınçla çalışma ömrü 50 yıldır.
- 20 C ile +95 C aralığında kullanıma uygundur.
- Isıya, basınca ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterir.
- Korozyona dayanıklıdır, kireçlenme ve paslanma yapmaz.
- Suyun rengini, kokusunu ve tadını değiştirmez.
- Kaygan, parlak ve pürüzsüz yüzey yapısına sahiptir.
- Kaynak yerlerinde çap daralması meydana gelmez.
- Montajı ve uygulaması kolaydır, ekonomiktir.
- Hafif ve taşınılabilirdir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlar.
Kullanım Alanları:
- İçme suyu, kalorifer tesisatları
- Endüstriyel boru sistemleri
- Arıtma Tesisleri
- Bina içi ısıtma sistemleri
- Basınçlı hava sistemleri
- Klima sistemleri
STANDARD PP-R PIPE PN 20

Code | Dia | Thickness / mm | Package / Mt. |
20PP20 | 20 mm | 3.4 | 100 |
25PP20 | 25 mm | 4.2 | 100 |
32PP20 | 32 mm | 5.4 | 60 |
40PP20 | 40 mm | 6.7 | 40 |
50PP20 | 50 mm | 8.4 | 28 |
63PP20 | 63 mm | 10.5 | 15 |
STANDARD PP-R PIPE PN 16

Code | Dia | Thickness / mm | Package / Mt. |
20PP16 | 20 mm | 2.8 | 100 |
25PP16 | 25 mm | 3.5 | 100 |
32PP16 | 32 mm | 4.4 | 60 |
40PP16 | 40 mm | 5.5 | 40 |
50PP16 | 50 mm | 6.9 | 28 |
63PP16 | 63 mm | 8.6 | 15 |
FASER COMPOSITE PP-E PIPE PN 25
Code | Dia | Thickness / mm | Package / Mt. |
20FOL | 20 mm | 3.4 | 100 |
25FOL | 25 mm | 4.2 | 100 |
32FOL | 32 mm | 5.4 | 60 |
40FOL | 40 mm | 6.7 | 40 |
FIBERGLASS REINFORCED PP-R PIPE PN 25

Code | Dia | Thickness / mm | Package / Mt. |
20CEK25 | 20 mm | 3.4 | 100 |
25CEK25 | 25 mm | 4.2 | 100 |
32CEK25 | 32 mm | 5.4 | 60 |
40CEK25 | 40 mm | 6.7 | 40 |
FIBERGLASS REINFORCED PP-R PIPE PN 20
Code | Dia | Thickness / mm | Package / Mt. |
20CEK20 | 20 mm | 2.8 | 100 |
25CEK20 | 25 mm | 3.5 | 100 |
32CEK20 | 32 mm | 4.4 | 60 |
40CEK20 | 40 mm | 5.5 | 40 |
SOCKET

Code | Dia | Package / Mt. |
20m | 20 mm | 300 |
25m | 25 mm | 200 |
32m | 32 mm | 100 |
40m | 40 mm | 40 |
90 ELBOW

Code | Dia | Package / Mt. |
209 | 20 mm | 200 |
259 | 25 mm | 120 |
329 | 32 mm | 60 |
409 | 40 mm | 30 |
45 ELBOW

Code | Dia | Package / Mt. |
2045 | 20 mm | 200 |
2545 | 25 mm | 150 |
TE
Code | Dia | Package / Mt. |
20T | 20 mm | 120 |
25T | 25 mm | 80 |
32T | 32 mm | 40 |
40T | 40 mm | 24 |
REDUCTION

Code | Dia | Package / Mt. |
2520R | 25x20 | 250 |
3220R | 32x20 | 150 |
3225R | 32x25 | 150 |
4025R | 42x25 | 120 |
4032R | 40x32 | 100 |
Unequal TE

Code | Dia | Package / Mt. |
252020IT | 25x20x20 | 80 |
252025IT | 25x20x25 | 75 |
322020IT | 32x20x20 | 50 |
322032IT | 32x20x32 | 50 |
322532IT | 32x25x32 | 50 |
KAPAMA BAŞLIĞI

Kod | Çap | Ambalaj |
20KB | 20 mm | 400 |
25KB | 25 mm | 300 |
32KB | 32 mm | 150 |
KÖR TAPA

Kod | Çap | Ambalaj |
20K | 20 mm | 400 |
25K | 25 mm | 300 |
KAVİS

Kod | Çap | Ambalaj |
20KV | 20 mm | 70 |
25KV | 25 mm | 50 |
32KV | 32 mm | 38 |
KELEPÇE

Kod | Çap | Ambalaj |
20K | 20 mm | 400 |
25K | 25 mm | 300 |
İÇTEN DİŞLİ RAKOR

Kod | Inch | Ambalaj |
2012IDR | 20x1/2” | 160 |
2034IDR | 20x3/4” | 90 |
2512IDR | 25x1/2” | 90 |
2534IDR | 25x3/4” | 90 |
3211DR | 32x1” | 30 |
321AKIDR | 32x1” | 30 |
40114AKIDR | 40x1 1/4” | 24 |
DIŞTAN DİŞLİ RAKOR

Kod | Inch | Ambalj Adedi |
2012DDR | 20x1/2” | 160 |
2034DDR | 20x3/4” | 90 |
2512DDR | 25x1/2” | 90 |
2534DDR | 25x3/4” | 90 |
321DDR | 32x1” | 30 |
321AKDDR | 32x1” | 30 |
40114AKDDR | 40x1 1/4” | 24 |
İÇTEN DİŞLİ DİRSEK

Kod | Inch | Ambalaj |
2012IDD | 20x1/2” | 120 |
2034IDD | 20x3/4” | 80 |
2512IDD | 25x1/2” | 80 |
2534IDD | 25x3/4” | 80 |
3211DD | 32x1” | 30 |
DIŞTAN DİŞLİ DİRSEK

Kod | Inch | Ambalaj |
2012DDD | 20x1/2” | 100 |
2034DDD | 20x3/4” | 80 |
2512DDD | 25x1/2” | 75 |
2534DDD | 25x3/4” | 75 |
321DDD | 32x1” | 30 |
İÇTEN DİŞLİ TE

Kod | Inch | Ambalaj |
2012IDT | 20x1/2” | 80 |
2034IDT | 20x3/4” | 60 |
2512IDT | 25x1/2” | 60 |
2534IDT | 25x3/4” | 60 |
DIŞTAN DİŞLİ TE

Kod | Inch | Ambalaj |
2012DDT | 20x1/2” | 80 |
2034DDT | 20x3/4” | 40 |
2512DDT | 25x1/2” | 40 |
2534DDT | 25x3/4” | 40 |
VANA
Kod | Çap | Ambalaj |
20V | 20 mm | 40 |
25V | 25 mm | 30 |
32V | 32 mm | 20 |
KROM VANA

Kod | Çap | Ambalaj |
20KV | 20 mm | 25 |
25KV | 25 mm | 20 |
PLASTİK KÜRESEL VANA

Kod | Çap | Ambalaj |
20PKV | 20 mm | 60 |
25PKV | 25 mm | 50 |
32PKV | 32 mm | 30 |
40PKV | 40 mm | 12 |
50PKV | 50 mm | 12 |
63PKV | 63 mm | 8 |
BATARYA BAĞLANTISI

Kod | Çap | Ambalaj |
20BB | 20x1/2” | 80 |
İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLI RAKOR

Kod | Çap | Ambalaj |
20OBIDR | 20x1/2” | 10 |
25OBIDR | 25x3/4” | 10 |
32OBIDR | 32x1” | 5 |
40OBIDR | 40x1 1/4” | 5 |
DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLI RAKOR

Kod | Çap | Ambalaj |
20OBDDR | 20x1/2” | 10 |
25OBDDR | 25x3/4” | 10 |
32OBDDR | 25x1/2” | 5 |
40OBDDR | 25x3/4” | 5 |
KAYNAK MAKİNE SETİ

TEK KAYNAK MAKİNESİ
BORU KESME MAKASI

Translate »