ÖZDOĞAN 2.2 mm

Kod | Çap (mm) | Ambalaj Adedi |
515 | 50x150 | 50 |
525 | 50x250 | 40 |
55 | 50x500 | 30 |
51 | 50x1000 | 10 |
52 | 50x2000 | 10 |
53 | 50x3000 | 10 |
56 | 50x6000 | 10 |
715 | 75x150 | 30 |
725 | 75x250 | 25 |
75 | 75x500 | 10 |
71 | 75x1000 | 10 |
72 | 75x2000 | 10 |
73 | 75x3000 | 10 |
76 | 75x6000 | 5 |
115 | 110x150 | 10 |
125 | 110x250 | 10 |
15 | 110x500 | 10 |
11 | 110x1000 | 5 |
12 | 110x2000 | 5 |
13 | 110x3000 | 5 |
16 | 110x6000 | 5 |
12515 | 125x150 | 10 |
12525 | 125x250 | 10 |
1255 | 125x500 | 10 |
1251 | 125x1000 | 5 |
1252 | 125x2000 | 5 |
1253 | 125x3000 | 5 |
1256 | 125x6000 | 1 |
1515 | 160x150 | 10 |
1525 | 160x250 | 10 |
155 | 160x500 | 10 |
151 | 160x1000 | 5 |
152 | 160x2000 | 5 |
153 | 160x3000 | 5 |
156 | 160x6000 | 1 |
215 | 200x150 | 4 |
225 | 200x250 | 4 |
25 | 200x500 | 4 |
21 | 200x1000 | 3 |
22 | 200x2000 | 3 |
23 | 200x3000 | 1 |
24 | 200x6000 | 1 |
SUNPIPE BD TİPİ 3.2 mm
Kod | Çap (mm) | Ambalaj Adedi |
515BD | 50x150 | 50 |
525BD | 50x250 | 40 |
55BD | 50x500 | 30 |
51BD | 50x1000 | 10 |
52BD | 50x2000 | 10 |
53BD | 50x3000 | 10 |
56BD | 50x6000 | 10 |
715BD | 75x150 | 30 |
725BD | 75x250 | 25 |
75BD | 75x500 | 10 |
71BD | 75x1000 | 10 |
72BD | 75x2000 | 10 |
73BD | 75x3000 | 10 |
76BD | 75x6000 | 5 |
115BD | 110x150 | 10 |
125BD | 110x250 | 10 |
15BD | 110x500 | 10 |
11BD | 110x1000 | 5 |
12BD | 110x2000 | 5 |
13BD | 110x3000 | 5 |
16BD | 110x6000 | 5 |
12515BD | 125x150 | 10 |
12525BD | 125x250 | 10 |
1255BD | 125x500 | 10 |
1251BD | 125x1000 | 5 |
1252BD | 125x2000 | 5 |
1253BD | 125x3000 | 5 |
1256BD | 125x6000 | 1 |
1515BD | 160x150 | 10 |
1525BD | 160x250 | 10 |
155BD | 160x500 | 10 |
151BD | 160x1000 | 5 |
152BD | 160x2000 | 5 |
153BD | 160x3000 | 5 |
156BD | 160x6000 | 1 |
25BD | 200x500 | 4 |
21BD | 200x1000 | 3 |
22BD | 200x2000 | 3 |
23BD | 200x3000 | 1 |
26BD | 200x6000 | 1 |
PVC 45 DİRSEK
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
545 | 50x45 | 100 |
745 | 75x45 | 75 |
145 | 110x45 | 30 |
12545 | 125x45 | 25 |
1545 | 160x45 | 10 |
245 | 200x45 | 4 |
PVC 90 DİRSEK
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
587 | 50x87 | 100 |
787 | 75x87 | 75 |
187 | 110x87 | 30 |
12587 | 125x87 | 25 |
1587 | 160x87 | 10 |
287 | 200x87 | 4 |
PVC TEK ÇATAL 45
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
55C | 50x50 | 100 |
75C | 75x50 | 50 |
77C | 75x75 | 10 |
15C | 110x50 | 30 |
17C | 110x75 | 10 |
11C | 110x110 | 10 |
1255C | 125x50 | 10 |
127C | 125x75 | 10 |
1251C | 125x110 | 10 |
125125C | 125x125 | 10 |
151C | 160x110 | 1 |
15125C | 160x125 | 1 |
1515C | 160x160 | 1 |
21C | 200x110 | 1 |
2125C | 200x125 | 1 |
215C | 200x160 | 1 |
22C | 200x200 | 1 |
PVC TE ÇATAL
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
55CC | 50x50 | 80 |
75CC | 75x50 | 80 |
77CC | 75x75 | 10 |
15CC | 110x50 | 10 |
17CC | 110x75 | 10 |
11CC | 110x110 | 10 |
125125CC | 125x125 | 10 |
PVC ÇİFT ÇATAL
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
75R | 75x50 | 100 |
15R | 110x50 | 30 |
17R | 110x75 | 30 |
1251R | 125x110 | 25 |
151R | 160x110 | 10 |
15125R | 160x125 | 10 |
21R | 200x110 | 10 |
2125R | 200x125 | 10 |
215R | 200x160 | 10 |
PVC REDÜKSİYON
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
75R | 75x50 | 100 |
15R | 110x50 | 30 |
17R | 110x75 | 30 |
1251R | 125x110 | 25 |
151R | 160x110 | 10 |
15125R | 160x125 | 10 |
21R | 200x110 | 10 |
2125R | 200x125 | 10 |
215R | 200x160 | 10 |
PVC ES
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
7545PS | 75 | 10 |
1187PS | 110 | 10 |
1145PS | 110 | 10 |
PİS SU ÇEKVALF
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
1CV | 110 | 1 |
125CV | 125 | 1 |
15CV | 160 | 1 |
2CV | 200 | 1 |
PVC SÜRME MUF
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
5SM | 50 | 75 |
7SM | 75 | 30 |
1SM | 110 | 15 |
125SM | 125 | 15 |
15SM | 160 | 15 |
2SM | 200 | 6 |
PVC MUF TAPASI
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
5MT | 50 | 60 |
7MT | 75 | 30 |
1MT | 110 | 20 |
125MT | 125 | 10 |
15MT | 160 | 10 |
2MT | 200 | 1 |
PVC TEMİZLEME TE
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
7TT | 75 | 15 |
1TT | 110 | 15 |
125TT | 125 | 4 |
15TT | 160 | 1 |
PVC PLASTİK KELEPÇE
Kod | Çap | Ambalaj adedi |
5K | 50 | 50 |
7K | 75 | 50 |
1K | 110 | 50 |
125K | 125 | 50 |
15K | 160 | 50 |
2SK | 200 | 50 |
YAPRAK CONTA
Kod | Çap | Ambalaj Adedi |
5C | 50 | 100 |
7C | 75 | 100 |
1C | 110 | 100 |
125C | 125 | 100 |
15C | 160 | 100 |
2C | 200 | 50 |
Translate »